В списках и таблицах официальная численность населения России по регионам на 2021 год – 1 января, согласно статистическим данным Росстата от 13.03.2021.
В России три самых населенных регионов:
- Город Москва — 12 678 079 человек.
- Московская область — 7 690 863 граждан.
- Краснодарский край — 5 675 462 жителей.
Самый населенный федеральный округ — Центральный ФО — 39 433 556 человек.
Общая численность населения России на 1 января 2021 год составляет 146 748 590 человек.
Данные анализа прошедших двух лет говорит о том, что за 2018 год в России наблюдалась убыль населения в 99 712 человек, несмотря на миграционный прирост в 124 854 человек.
Наибольший общий прирост населения в процентном соотношении в Республике Ингушетия и Ленинградской области.
Наибольшая общая убыль населения в процентном соотношении в Магаданской и Тамбовской областях.
Всего в России 85 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе:
- 22 республики,
- 9 краёв,
- 46 областей,
- 3 города федерального значения,
- 1 автономная область,
- 4 автономные округа.
Список построен согласно порядку Росстата по Федеральным округам.
Субъект России | Население на 1 января 2020 года | В среднем за 2019 год | ||||
Все | Городское | Сельское | Все | Городское | Сельское | |
Российская Федерация | 146 748 590 | 109 562 470 | 37 186 120 | 146 764 655 | 109 508 001 | 37 256 654 |
Центральный ФО | 39 433 556 | 32 454 222 | 6 979 334 | 39 405 807 | 32 425 059 | 6 980 748 |
Белгородская область | 1 549 151 | 1 045 518 | 503 633 | 1 548 284 | 1 044 655 | 503 629 |
Брянская область | 1 192 491 | 839 822 | 352 669 | 1 196 339 | 842 487 | 353 852 |
Владимирская область | 1 358 416 | 1 062 867 | 295 549 | 1 362 110 | 1 065 852 | 296 258 |
Воронежская область | 2 324 205 | 1 579 415 | 744 790 | 2 326 013 | 1 579 010 | 747 003 |
Ивановская область | 997 135 | 814 778 | 182 357 | 1 000 658 | 817 121 | 183 537 |
Калужская область | 1 002 575 | 760 520 | 242 055 | 1 005 978 | 763 642 | 242 336 |
Костромская область | 633 385 | 460 694 | 172 691 | 635 326 | 461 111 | 174 215 |
Курская область | 1 104 008 | 756 464 | 347 544 | 1 105 524 | 755 691 | 349 833 |
Липецкая область | 1 139 371 | 736 408 | 402 963 | 1 141 703 | 737 340 | 404 363 |
Московская область | 7 690 863 | 6 258 082 | 1 432 781 | 7 645 255 | 6 224 733 | 1 420 522 |
Орловская область | 733 498 | 489 801 | 243 697 | 736 483 | 491 837 | 244 646 |
Рязанская область | 1 108 847 | 800 626 | 308 221 | 1 111 492 | 802 165 | 309 327 |
Смоленская область | 934 889 | 671 357 | 263 532 | 938 626 | 674 188 | 264 438 |
Тамбовская область | 1 006 748 | 618 017 | 388 731 | 1 011 357 | 619 503 | 391 854 |
Тверская область | 1 260 379 | 959 646 | 300 733 | 1 265 007 | 962 238 | 302 769 |
Тульская область | 1 466 127 | 1 096 983 | 369 144 | 1 472 472 | 1 101 748 | 370 724 |
Ярославская область | 1 253 389 | 1 022 743 | 230 646 | 1 256 501 | 1 025 232 | 231 269 |
г. Москва | 12 678 079 | 12 480 481 | 197 598 | 12 646 679 | 12 456 506 | 190 173 |
Северо-Западный ФО | 13 981 992 | 11 873 771 | 2 108 221 | 13 977 031 | 11 841 787 | 2 135 244 |
Республика Карелия | 614 064 | 497 337 | 116 727 | 616 060 | 498 083 | 117 977 |
Республика Коми | 820 473 | 641 721 | 178 752 | 825 354 | 645 586 | 179 768 |
Архангельская область | 1 136 535 | 893 306 | 243 229 | 1 140 327 | 894 687 | 245 640 |
Ненецкий автономный округ | 44 111 | 32 538 | 11 573 | 43 970 | 32 323 | 11 647 |
Архангельская обл. без НАО | 1 092 424 | 860 768 | 231 656 | 1 096 357 | 862 364 | 233 993 |
Вологодская область | 1 160 445 | 843 041 | 317 404 | 1 164 079 | 845 356 | 318 723 |
Калининградская область | 1 012 512 | 786 313 | 226 199 | 1 007 349 | 782 682 | 224 667 |
Ленинградская область | 1 875 872 | 1 260 249 | 615 623 | 1 861 870 | 1 224 552 | 637 318 |
Мурманская область | 741 404 | 683 407 | 57 997 | 744 730 | 686 688 | 58 042 |
Новгородская область | 596 508 | 426 582 | 169 926 | 598 402 | 427 408 | 170 994 |
Псковская область | 626 115 | 443 751 | 182 364 | 627 883 | 445 768 | 182 115 |
г.Санкт-Петербург | 5 398 064 | 5 398 064 | — | 5 390 977 | 5 390 977 | — |
Южный ФО | 16 466 084 | 10 338 017 | 6 128 067 | 16 460 317 | 10 327 374 | 6 132 943 |
Республика Адыгея | 463 088 | 218 981 | 244 107 | 458 916 | 216 566 | 242 350 |
Республика Калмыкия | 271 135 | 124 462 | 146 673 | 271 891 | 124 345 | 147 546 |
Республика Крым | 1 912 622 | 975 208 | 937 414 | 1 912 220 | 975 045 | 937 175 |
Краснодарский край | 5 675 462 | 3 141 509 | 2 533 953 | 5 661 848 | 3 128 977 | 2 532 871 |
Астраханская область | 1 005 782 | 670 980 | 334 802 | 1 009 924 | 674 020 | 335 904 |
Волгоградская область | 2 491 036 | 1 925 215 | 565 821 | 2 499 272 | 1 929 478 | 569 794 |
Ростовская область | 4 197 821 | 2 862 889 | 1 334 932 | 4 200 071 | 2 863 275 | 1 336 796 |
г. Севастополь | 449 138 | 418 773 | 30 365 | 446 175 | 415 668 | 30 507 |
Северо-Кавказский ФО | 9 930 933 | 4 992 570 | 4 938 363 | 9 898 841 | 4 969 871 | 4 928 970 |
Республика Дагестан | 3 110 858 | 1 409 430 | 1 701 428 | 3 098 492 | 1 403 073 | 1 695 419 |
Республика Ингушетия | 507 061 | 282 147 | 224 914 | 502 227 | 279 019 | 223 208 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 868 350 | 452 093 | 416 257 | 867 285 | 451 548 | 415 737 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 465 528 | 199 631 | 265 897 | 465 546 | 199 548 | 265 998 |
Респ. Сев. Осетия-Алания | 696 837 | 448 301 | 248 536 | 698 045 | 449 087 | 248 958 |
Чеченская Республика | 1 478 726 | 545 408 | 933 318 | 1 467 838 | 540 145 | 927 693 |
Ставропольский край | 2 803 573 | 1 655 560 | 1 148 013 | 2 799 408 | 1 647 451 | 1 151 957 |
Приволжский ФО | 29 287 683 | 21 142 765 | 8 144 918 | 29 342 448 | 21 163 119 | 8 179 329 |
Республика Башкортостан | 4 038 151 | 2 521 840 | 1 516 311 | 4 044 578 | 2 521 352 | 1 523 226 |
Республика Марий Эл | 679 417 | 455 525 | 223 892 | 679 899 | 454 468 | 225 431 |
Республика Мордовия | 790 197 | 504 534 | 285 663 | 792 851 | 504 398 | 288 453 |
Республика Татарстан | 3 902 888 | 3 002 176 | 900 712 | 3 900 758 | 3 000 326 | 900 432 |
Удмуртская Республика | 1 500 955 | 992 177 | 508 778 | 1 504 172 | 993 268 | 510 904 |
Чувашская Республика | 1 217 818 | 771 935 | 445 883 | 1 220 606 | 771 293 | 449 313 |
Пермский край | 2 599 260 | 1 972 991 | 626 269 | 2 605 030 | 1 976 890 | 628 140 |
Кировская область | 1 262 402 | 981 619 | 280 783 | 1 267 255 | 982 464 | 284 791 |
Нижегородская область | 3 202 946 | 2 552 560 | 650 386 | 3 208 785 | 2 555 133 | 653 652 |
Оренбургская область | 1 956 835 | 1 186 569 | 770 266 | 1 959 921 | 1 185 049 | 774 872 |
Пензенская область | 1 305 563 | 899 910 | 405 653 | 1 311 833 | 902 649 | 409 184 |
Самарская область | 3 179 532 | 2 537 382 | 642 150 | 3 181 285 | 2 539 402 | 641 883 |
Саратовская область | 2 421 895 | 1 830 840 | 591 055 | 2 431 355 | 1 841 882 | 589 473 |
Ульяновская область | 1 229 824 | 932 707 | 297 117 | 1 234 120 | 934 545 | 299 575 |
Уральский ФО | 12 360 752 | 10 089 136 | 2 271 616 | 12 355 437 | 10 079 614 | 2 275 823 |
Курганская область | 827 166 | 514 462 | 312 704 | 830 934 | 516 485 | 314 449 |
Свердловская область | 4 310 681 | 3 664 715 | 645 966 | 4 313 190 | 3 665 370 | 647 820 |
Тюменская область | 3 756 536 | 3 043 824 | 712 712 | 3 740 252 | 3 027 203 | 713 049 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 1 674 676 | 1 549 313 | 125 363 | 1 669 236 | 1 543 676 | 125 560 |
Ямало-Ненецкий АО | 544 444 | 457 079 | 87 365 | 542 961 | 455 666 | 87 295 |
Тюменская область без АО | 1 537 416 | 1 037 432 | 499 984 | 1 528 055 | 1 027 861 | 500 194 |
Челябинская область | 3 466 369 | 2 866 135 | 600 234 | 3 471 061 | 2 870 556 | 600 505 |
Сибирский ФО | 17 118 387 | 12 713 889 | 4 404 498 | 17 145 861 | 12 737 162 | 4 408 699 |
Республика Алтай | 220 181 | 64 464 | 155 717 | 219 524 | 64 155 | 155 369 |
Республика Тыва | 327 383 | 177 765 | 149 618 | 325 903 | 176 614 | 149 289 |
Республика Хакасия | 534 262 | 373 057 | 161 205 | 535 215 | 373 305 | 161 910 |
Алтайский край | 2 317 153 | 1 319 564 | 997 589 | 2 324 983 | 1 321 089 | 1 003 894 |
Красноярский край | 2 866 255 | 2 222 227 | 644 028 | 2 870 140 | 2 225 603 | 644 537 |
Иркутская область | 2 391 193 | 1 866 880 | 524 313 | 2 394 478 | 1 877 452 | 517 026 |
Кемеровская область | 2 657 854 | 2 287 237 | 370 617 | 2 666 055 | 2 294 074 | 371 981 |
Новосибирская область | 2 798 170 | 2 216 355 | 581 815 | 2 795 777 | 2 213 262 | 582 515 |
Омская область | 1 926 665 | 1 404 883 | 521 782 | 1 935 430 | 1 410 264 | 525 166 |
Томская область | 1 079 271 | 781 457 | 297 814 | 1 078 356 | 781 344 | 297 012 |
Дальневосточный ФО | 8 169 203 | 5 958 100 | 2 211 103 | 8 178 913 | 5 964 015 | 2 214 898 |
Республика Бурятия | 985 937 | 583 973 | 401 964 | 984 605 | 582 362 | 402 243 |
Республика Саха (Якутия) | 971 996 | 642 708 | 329 288 | 969 503 | 640 080 | 329 423 |
Забайкальский край | 1 059 700 | 722 541 | 337 159 | 1 062 742 | 725 895 | 336 847 |
Камчатский край | 313 016 | 245 607 | 67 409 | 313 869 | 246 184 | 67 685 |
Приморский край | 1 895 868 | 1 466 775 | 429 093 | 1 899 293 | 1 469 613 | 429 680 |
Хабаровский край | 1 315 643 | 1 079 986 | 235 657 | 1 318 558 | 1 082 107 | 236 451 |
Амурская область | 790 044 | 535 151 | 254 893 | 791 619 | 535 363 | 256 256 |
Магаданская область | 140 149 | 134 641 | 5 508 | 140 692 | 135 166 | 5 526 |
Сахалинская область | 488 257 | 402 063 | 86 194 | 488 948 | 402 291 | 86 657 |
Еврейская авт. область | 158 305 | 108 681 | 49 624 | 159 109 | 109 371 | 49 738 |
Чукотский автономный округ | 50 288 | 35 974 | 14 314 | 49 975 | 35 583 | 14 392 |
Таблица населения регионов на 1 января 2019 и 01.01.2018 с данными общего, естественного и миграционного прироста.
Также общий прирост (убыль) оценен в процентном соотношении (колонка Общ. %). Также в последней колонке указана доля населения региона в процентном соотношении к общей численности населения России.
№ | Субъект России | на 1 января 2019 | на 1 января 2018 | общий прирост | Общ. % | естест-венный | миграци-онный | % от РФ |
Российская Федерация | 146 780 720 | 146 880 432 | — 99 712 | -0.07 | — 224 566 | 124 854 | 100 | |
Центральный ФО | 39 378 059 | 39 311 413 | 66 646 | 0.17 | — 117 307 | 183 953 | 26.83 | |
Приволжский ФО | 29 397 213 | 29 542 696 | — 145 483 | -0.49 | — 79 496 | — 65 987 | 20.03 | |
Сибирский ФО | 17 173 335 | 17 230 157 | — 56 822 | -0.33 | — 27 856 | — 28 966 | 11.70 | |
Южный ФО | 16 454 550 | 16 441 852 | 12 698 | 0.08 | — 37 047 | 49 745 | 11.21 | |
Северо-Западный ФО | 13 972 070 | 13 952 003 | 20 067 | 0.14 | — 30 590 | 50 657 | 9.52 | |
1 | г. Москва | 12 615 279 | 12 506 468 | 108 811 | 0.87 | 10 048 | 98 763 | 8.59 |
Уральский ФО | 12 350 122 | 12 356 229 | — 6 107 | -0.05 | 110 | — 6 217 | 8.41 | |
Северо-Кавказский ФО | 9 866 748 | 9 823 481 | 43 267 | 0.44 | 68 453 | — 25 186 | 6.72 | |
Дальневосточный ФО | 8 188 623 | 8 222 601 | — 33 978 | -0.41 | — 833 | — 33 145 | 5.58 | |
2 | Московская область | 7 599 647 | 7 503 385 | 96 262 | 1.28 | — 9 217 | 105 479 | 5.18 |
3 | Краснодарский край | 5 648 235 | 5 603 420 | 44 815 | 0.8 | — 2 755 | 47 570 | 3.85 |
4 | г. Санкт-Петербург | 5 383 890 | 5 351 935 | 31 955 | 0.6 | 4 179 | 27 776 | 3.67 |
5 | Свердловская область | 4 315 699 | 4 325 256 | — 9 557 | -0.22 | — 8 257 | — 1 300 | 2.94 |
6 | Ростовская область | 4 202 320 | 4 220 452 | — 18 132 | -0.43 | — 15 742 | — 2 390 | 2.86 |
7 | Республика Башкортостан | 4 051 005 | 4 063 293 | — 12 288 | -0.3 | — 3 430 | — 8 858 | 2.76 |
8 | Республика Татарстан | 3 898 628 | 3 894 284 | 4 344 | 0.11 | 1 607 | 2 737 | 2.66 |
Тюменская область | 3 723 969 | 3 692 400 | 31 569 | 0.85 | 21 045 | 10 524 | 2.54 | |
9 | Челябинская область | 3 475 753 | 3 493 036 | — 17 283 | -0.49 | — 8 330 | — 8 953 | 2.37 |
10 | Нижегородская область | 3 214 623 | 3 234 752 | — 20 129 | -0.62 | — 16 398 | — 3 731 | 2.19 |
11 | Самарская область | 3 183 038 | 3 193 514 | — 10 476 | -0.33 | — 10 069 | — 407 | 2.17 |
12 | Республика Дагестан | 3 086 126 | 3 063 885 | 22 241 | 0.73 | 33 249 | — 11 008 | 2.10 |
13 | Красноярский край | 2 874 026 | 2 876 497 | — 2 471 | -0.09 | — 2 193 | — 278 | 1.96 |
14 | Ставропольский край | 2 795 243 | 2 800 674 | — 5 431 | -0.19 | — 1 400 | — 4 031 | 1.90 |
15 | Новосибирская область | 2 793 384 | 2 788 849 | 4 535 | 0.16 | — 3 495 | 8 030 | 1.90 |
16 | Кемеровская область | 2 674 256 | 2 694 877 | — 20 621 | -0.77 | — 12 208 | — 8 413 | 1.82 |
17 | Пермский край | 2 610 800 | 2 623 122 | — 12 322 | -0.47 | — 5 814 | — 6 508 | 1.78 |
18 | Волгоградская область | 2 507 509 | 2 521 276 | — 13 767 | -0.55 | — 10 000 | — 3 767 | 1.71 |
19 | Саратовская область | 2 440 815 | 2 462 950 | — 22 135 | -0.9 | — 11 787 | — 10 348 | 1.66 |
20 | Иркутская область | 2 397 763 | 2 404 195 | — 6 432 | -0.27 | — 522 | — 5 910 | 1.63 |
21 | Алтайский край | 2 332 813 | 2 350 080 | — 17 267 | -0.73 | — 9 856 | — 7 411 | 1.59 |
22 | Воронежская область | 2 327 821 | 2 333 768 | — 5 947 | -0.25 | — 12 810 | 6 863 | 1.59 |
23 | Оренбургская область | 1 963 007 | 1 977 720 | — 14 713 | -0.74 | — 4 419 | — 10 294 | 1.34 |
24 | Омская область | 1 944 195 | 1 960 081 | — 15 886 | -0.81 | — 3 784 | — 12 102 | 1.32 |
25 | Республика Крым | 1 911 818 | 1 913 731 | — 1 913 | -0.1 | — 6 694 | 4 781 | 1.30 |
26 | Приморский край | 1 902 718 | 1 913 037 | — 10 319 | -0.54 | — 5 665 | — 4 654 | 1.30 |
27 | Ленинградская область | 1 847 867 | 1 813 816 | 34 051 | 1.88 | — 9 690 | 43 741 | 1.26 |
28 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 1 663 795 | 1 655 074 | 8 721 | 0.53 | 12 145 | — 3 424 | 1.13 |
29 | Белгородская область | 1 547 418 | 1 549 876 | — 2 458 | -0.16 | — 6 581 | 4 123 | 1.05 |
30 | Тюменская область без АО | 1 518 695 | 1 498 779 | 19 916 | 1.33 | 4 233 | 15 683 | 1.03 |
31 | Удмуртская Республика | 1 507 390 | 1 513 044 | — 5 654 | -0.37 | — 1 656 | — 3 998 | 1.03 |
32 | Тульская область | 1 478 818 | 1 491 855 | — 13 037 | -0.87 | — 11 731 | — 1 306 | 1.01 |
33 | Чеченская Республика | 1 456 951 | 1 436 981 | 19 970 | 1.39 | 23 528 | — 3 558 | 0.99 |
34 | Владимирская область | 1 365 805 | 1 378 337 | — 12 532 | -0.91 | — 9 273 | — 3 259 | 0.93 |
35 | Хабаровский край | 1 321 473 | 1 328 302 | — 6 829 | -0.51 | — 1 898 | — 4 931 | 0.90 |
36 | Пензенская область | 1 318 103 | 1 331 655 | — 13 552 | -1.02 | — 7 734 | — 5 818 | 0.90 |
37 | Кировская область | 1 272 109 | 1 283 238 | — 11 129 | -0.87 | — 6 424 | — 4 705 | 0.87 |
38 | Тверская область | 1 269 636 | 1 283 873 | — 14 237 | -1.11 | — 9 889 | — 4 348 | 0.86 |
39 | Ярославская область | 1 259 612 | 1 265 684 | — 6 072 | -0.48 | — 6 468 | 396 | 0.86 |
40 | Ульяновская область | 1 238 416 | 1 246 618 | — 8 202 | -0.66 | — 5 650 | — 2 552 | 0.84 |
41 | Чувашская Республика | 1 223 395 | 1 231 117 | — 7 722 | -0.63 | — 2 397 | — 5 325 | 0.83 |
42 | Брянская область | 1 200 187 | 1 210 982 | — 10 795 | -0.89 | — 7 144 | — 3 651 | 0.82 |
43 | Вологодская область | 1 167 713 | 1 176 689 | — 8 976 | -0.76 | — 4 531 | — 4 445 | 0.8 |
Архангельская область | 1 144 119 | 1 155 028 | — 10 909 | -0.94 | — 3 816 | — 7 093 | 0.78 | |
44 | Липецкая область | 1 144 035 | 1 150 201 | — 6 166 | -0.54 | — 5 757 | — 409 | 0.78 |
45 | Рязанская область | 1 114 137 | 1 121 474 | — 7 337 | -0.65 | — 6 912 | — 425 | 0.76 |
46 | Курская область | 1 107 041 | 1 115 237 | — 8 196 | -0.73 | — 6 900 | — 1 296 | 0.75 |
47 | Архангельская обл. без НАО | 1 100 290 | 1 111 031 | — 10 741 | -0.97 | — 4 040 | — 6 701 | 0.75 |
48 | Томская область | 1 077 442 | 1 078 280 | — 838 | -0.08 | — 175 | — 663 | 0.73 |
49 | Забайкальский край | 1 065 785 | 1 072 806 | — 7 021 | -0.65 | 400 | — 7 421 | 0.73 |
50 | Тамбовская область | 1 015 966 | 1 033 552 | — 17 586 | -1.7 | — 7 669 | — 9 917 | 0.69 |
51 | Астраханская область | 1 014 065 | 1 017 514 | — 3 449 | -0.34 | 47 | — 3 496 | 0.69 |
52 | Калужская область | 1 009 380 | 1 012 156 | — 2 776 | -0.27 | — 4 712 | 1 936 | 0.69 |
53 | Ивановская область | 1 004 180 | 1 014 646 | — 10 466 | -1.03 | — 7 109 | — 3 357 | 0.68 |
54 | Калининградская область | 1 002 187 | 994 599 | 7 588 | 0.76 | — 1 879 | 9 467 | 0.68 |
55 | Республика Бурятия | 983 273 | 984 511 | — 1 238 | -0.13 | 3 339 | — 4 577 | 0.67 |
56 | Республика Саха (Якутия) | 967 009 | 964 330 | 2 679 | 0.28 | 5 619 | — 2 940 | 0.66 |
57 | Смоленская область | 942 363 | 949 348 | — 6 985 | -0.74 | — 6 838 | — 147 | 0.64 |
58 | Кабардино-Балкарская Респ. | 866 219 | 865 828 | 391 | 0.05 | 3 759 | — 3 368 | 0.59 |
59 | Курганская область | 834 701 | 845 537 | — 10 836 | -1.28 | — 4 348 | — 6 488 | 0.57 |
60 | Республика Коми | 830 235 | 840 873 | — 10 638 | -1.27 | — 1 362 | — 9 276 | 0.57 |
61 | Республика Мордовия | 795 504 | 805 056 | — 9 552 | -1.19 | — 4 071 | — 5 481 | 0.54 |
62 | Амурская область | 793 194 | 798 424 | — 5 230 | -0.66 | — 1 838 | — 3 392 | 0.54 |
63 | Мурманская область | 748 056 | 753 557 | — 5 501 | -0.73 | — 1 099 | — 4 402 | 0.51 |
64 | Орловская область | 739 467 | 747 247 | — 7 780 | -1.04 | — 5 065 | — 2 715 | 0.50 |
65 | Респ. Сев. Осетия-Алания | 699 253 | 701 765 | — 2 512 | -0.36 | 2 000 | — 4 512 | 0.48 |
66 | Республика Марий Эл | 680 380 | 682 333 | — 1 953 | -0.29 | — 1 254 | — 699 | 0.46 |
67 | Костромская область | 637 267 | 643 324 | — 6 057 | -0.94 | — 3 280 | — 2 777 | 0.43 |
68 | Псковская область | 629 651 | 636 546 | — 6 895 | -1.08 | — 5 036 | — 1 859 | 0.43 |
69 | Республика Карелия | 618 056 | 622 484 | — 4 428 | -0.71 | — 3 108 | — 1 320 | 0.42 |
70 | Новгородская область | 600 296 | 606 476 | — 6 180 | -1.02 | — 4 248 | — 1 932 | 0.41 |
71 | Ямало-Ненецкий АО | 541 479 | 538 547 | 2 932 | 0.54 | 4 667 | — 1 735 | 0.37 |
72 | Республика Хакасия | 536 167 | 537 513 | — 1 346 | -0.25 | — 450 | — 896 | 0.37 |
73 | Республика Ингушетия | 497 393 | 488 043 | 9 350 | 1.92 | 6 500 | 2 850 | 0.34 |
74 | Сахалинская область | 489 638 | 490 181 | — 543 | -0.11 | — 219 | — 324 | 0.33 |
75 | Карачаево-Черкесская Респ. | 465 563 | 466 305 | — 742 | -0.16 | 817 | — 1 559 | 0.32 |
76 | Республика Адыгея | 454 744 | 453 376 | 1 368 | 0.3 | — 1 104 | 2 472 | 0.31 |
77 | г. Севастополь | 443 212 | 436 670 | 6 542 | 1.5 | — 1 197 | 7 739 | 0.30 |
78 | Республика Тыва | 324 423 | 321 722 | 2 701 | 0.84 | 3 681 | — 980 | 0.22 |
79 | Камчатский край | 314 723 | 315 557 | — 834 | -0.26 | — 132 | — 702 | 0.21 |
80 | Республика Калмыкия | 272 647 | 275 413 | — 2 766 | -1 | 398 | — 3 164 | 0.19 |
81 | Республика Алтай | 218 866 | 218 063 | 803 | 0.37 | 1 146 | — 343 | 0.15 |
82 | Еврейская автономная обл. | 159 913 | 162 014 | — 2 101 | -1.3 | — 323 | — 1 778 | 0.11 |
83 | Магаданская область | 141 234 | 144 091 | — 2 857 | -1.98 | — 194 | — 2 663 | 0.10 |
84 | Чукотский АО | 49 663 | 49 348 | 315 | 0.64 | 78 | 237 | 0.03 |
85 | Ненецкий АО | 43 829 | 43 997 | — 168 | -0.38 | 224 | — 392 | 0.03 |
Официальные цифры численности населения по регионам России в 2020 году взяты из открытого источника — Росстат.
Добавить комментарий